Przewody elastyczne izolowane termicznie i akustycznie Nortada
Cechy produktu:
- Przeznaczone do transportu powietrza w systemach wentylacji mechanicznej i instalacjach klimatyzacyjnych
- Izolacja termiczna z wełny mineralnej (grubość 25 mm) zapobiega kondensacji pary wodnej i ogranicza straty ciepła
- Perforowana warstwa wewnętrzna redukuje przenoszenie hałasu, zapewniając komfort akustyczny
- Folia paroszczelna chroni izolację przed wilgocią z powietrza
- Wewnętrzny płaszcz z laminowanego aluminium wzmocniony spiralą stalową dla wysokiej wytrzymałości
- Płaszcz zewnętrzny z aluminium wzmocnionego folią poliestrową
- Spełnia wymagania normy PN-EN 13180
Dane techniczne
| Parametr | NR-SONO |
|---|---|
| Maksymalna prędkość powietrza w przewodzie | 30m/s |
| Dopuszczalne ciśnienie w instalacji | 2500 Pa |
| Temperatura | -30 °C / 150 °C |
| Gęstość warstwy izolacyjnej | 16 kg/m³ |
| Standardowa długość przewodu | 10m |
| Izolacja | Wełna minerala o grubości 25mm o współczynniku oporu cieplnego 0,60 m²K/W |
| Płaszcz wewnętrzny | Laminowany perforowane aluminium wzmocnionego spiralą stalową |
| Płaszcz zewnętrzny | Aluminium wzmocnionego folią poliestrową |
| Deklaracja Zgodności z normami | PN-EN 13180 |
Tłumienie dźwięku w [dB] dla średniej częstotliwości [Hz]
| Model | Odległość | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F102 | 1 | 10 dB | 19 dB | 32 dB | 36 dB | 30 dB | 21 dB |
| 2 | 18 dB | 32 dB | 50 dB | 52 dB | 48 dB | 35 dB | |
| 3 | 24 dB | 38 dB | 51 dB | 53 dB | 54 dB | 40 dB | |
| F127 | 1 | 12 dB | 21 dB | 20 dB | 24 dB | 29 dB | 17 dB |
| 2 | 18 dB | 30 dB | 42 dB | 44 dB | 45 dB | 26 dB | |
| 3 | 22 dB | 46 dB | 44 dB | 46 dB | 50 dB | 33 dB | |
| F164 | 1 | 16 dB | 22 dB | 23 dB | 27 dB | 20 dB | 15 dB |
| 2 | 30 dB | 38 dB | 39 dB | 39 dB | 30 dB | 21 dB | |
| 3 | 31 dB | 40 dB | 41 dB | 45 dB | 38 dB | 27 dB | |
| F203 | 1 | 15 dB | 16 dB | 19 dB | 21 dB | 18 dB | 15 dB |
| 2 | 21 dB | 33 dB | 34 dB | 35 dB | 30 dB | 25 dB | |
| 3 | 22 dB | 37 dB | 40 dB | 42 dB | 40 dB | 30 dB | |
| F254 | 1 | 16 dB | 17 dB | 18 dB | 19 dB | 17 dB | 15 dB |
| 2 | 25 dB | 30 dB | 31 dB | 31 dB | 28 dB | 20 dB | |
| 3 | 31 dB | 35 dB | 37 dB | 39 dB | 34 dB | 29 dB | |
| F315 | 1 | 12 dB | 13 dB | 13 dB | 14 dB | 12 dB | 10 dB |
| 2 | 27 dB | 28 dB | 26 dB | 28 dB | 24 dB | 14 dB | |
| 3 | 29 dB | 31 dB | 32 dB | 35 dB | 30 dB | 22 dB |
| Nazwa towaru | Cena netto | Dostępność | |
|---|---|---|---|
| Przewód elastyczny izolowany termicznie i akustycznie 10mb NR-SONO-F102-10 | 128,00 PLN | Dostępny | B2B Zapytaj o produkt |
| Przewód elastyczny izolowany termicznie i akustycznie 10mb NR-SONO-F127-10 | 150,00 PLN | Dostępny | B2B Zapytaj o produkt |
| Przewód elastyczny izolowany termicznie i akustycznie 10mb NR-SONO-F164-10 | 174,00 PLN | Dostępny | B2B Zapytaj o produkt |
| Przewód elastyczny izolowany termicznie i akustycznie 10mb NR-SONO-F203-10 | 214,00 PLN | Dostępny | B2B Zapytaj o produkt |
| Przewód elastyczny izolowany termicznie i akustycznie 10mb NR-SONO-F254-10 | 280,00 PLN | Dostępny | B2B Zapytaj o produkt |
| Przewód elastyczny izolowany termicznie i akustycznie 10mb NR-SONO-F315-10 | 340,00 PLN | Dostępny | B2B Zapytaj o produkt |
Wymiary [mm]
| Model | Średnica (D) |
|---|---|
| NR-SONO-F102-10 | Ø102 |
| NR-SONO-F127-10 | Ø127 |
| NR-SONO-F164-10 | Ø164 |
| NR-SONO-F203-10 | Ø203 |
| NR-SONO-F254-10 | Ø254 |
| NR-SONO-F315-10 | Ø318 |

Zapytanie o produkt
Produkt: